351842 | 8,75 |
351888 | 10,5 |
351901 | 10 |
351967 | 10 |
351982 | 6,5 |
351985 | 5,5 |
352511 | 7,5 |
352798 | 11,75 |
352903 | 3,5 |
353073 | 7,5 |
353186 | 14,5 |
353271 | 11,25 |
353561 | 5 |
353600 | 13,75 |
353783 | 6,5 |
354287 | 12 |
354304 | 8,75 |
354658 | 9,5 |
354708 | 10,25 |
354756 | 6,5 |
354813 | 12,75 |
354822 | 14,75 |
355218 | 10,5 |
355301 | 6,75 |
355412 | 12 |
355483 | 10,5 |
355489 | 10,5 |
355494 | 12 |
355502 | 9,5 |
355508 | 11,5 |
355513 | 9,5 |
355518 | 11,5 |
355523 | 10 |
355527 | 17 |
355531 | 13,5 |
355537 | 12,5 |
355541 | 12,5 |
355546 | 15,5 |
355552 | 11,5 |
355556 | 14,5 |
355563 | 11,5 |
355568 | 12,75 |
355574 | 15,25 |
355579 | 12,5 |
355599 | 5 |
355603 | 16 |
355609 | 13 |
355615 | 10,5 |
355624 | 15,5 |
355629 | 8 |
355635 | 6,25 |
355641 | 11,75 |
355647 | 13,75 |
355652 | 11,75 |
355657 | 10 |
355662 | 12,25 |
355671 | 12 |
355675 | 12,75 |
355681 | 14 |
355686 | 9,5 |
355691 | 10,5 |
355695 | 11 |
355704 | 13 |
355710 | 6 |
355715 | 11,5 |
355719 | 8,5 |
355725 | 14 |
355730 | 12 |
355736 | 9,5 |
355742 | 6,75 |
355745 | 12 |
355750 | 6,75 |
355757 | 16,5 |
355762 | 6 |
355768 | 9,5 |
355771 | 7,75 |
355776 | 17 |
355782 | 11,25 |
355787 | 6,75 |
355791 | 7,25 |
355795 | 8 |
355819 | 7 |
355824 | 12 |
355829 | 7,75 |
355832 | 10,5 |
355837 | 6,5 |
355841 | 9,75 |
355845 | 16 |
355855 | 5,75 |
355859 | 8,25 |
355864 | 7,25 |
355876 | 13,5 |
355881 | 9,5 |
355885 | 12 |
355894 | 5 |
355900 | 8 |
355910 | 6,75 |
355914 | 9,5 |
355920 | 8 |
355925 | 7,5 |
355930 | 11 |
355936 | 13 |
355941 | 6 |
355945 | 6,75 |
355963 | 10,25 |
356503 | 8 |
357336 | 9,5 |
segunda-feira, 19 de janeiro de 2015
Notas Exame
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário